全院本科生:
学校近期已公布第三十二届“博文杯”项目立项名单,现将有关事项通知如下:
一、项目组需利用暑假期间完成调查研究工作,并于2021年9月23日23:59前完成线上提交项目研究报告和查重检测报告原件(要求统一使用“大雅论文检测系统”);学院将于2021年9月30日前完成线上审核工作。
二、查重检测报告的重复率不能超过15%,超过视为不结项;
三、对违反《高等学校哲学社会科学研究学术规范》者,学校将取消其在校期间申报“博文杯”项目的资格;
四、假期调研期间,各项目组应注意人身安全,创新研究方式方法,并最大程度地保障项目进度。
附:永利总站ylzz55获得校级第三十二届“博文杯”立项项目名单
负责人 | 项目名称 | 指导老师 | 项目组成员 |
马一鸣 | 进城务工人员时间配置对随迁子女人力资本发展的影响分析 | 黄宏伟 | 邓镜辰、梁靖、戚亦浓、覃怡 |
杨晓炫 | 旧区新颜促健康?老旧社区适老化改造对老年人健康影响的实证研究 | 周红云 | 李杨、曾焱蕊、涂坚强、肖治东 |
姚云冲 | 媒体话语对公共政策影响机制的叙事式框架分析——以台湾地区新冠疫苗政策为例 | 曾婧婧 | 常展榕、包武恩 |
黄露媛 | 积极老龄化视角下“时间银行”互助养老模式优化研究 ——以武汉市PPP时间银行为例 | 于长永 | 曹瑾妍、周晓璇、陈津津 |
顾冰燕 | 拓展脱贫成果,助力乡村振兴,产业扶贫能否再为农民“送一程”——以巴东县搬迁安置点为例 | 李明强 | 杨杰、黄雨斐、俞越、贺星南 |
黄童 | “数字赋能党建,振兴变通途”:数字乡村视域下智慧党建治理模式创新驱动组织振兴的实证研究 | 周博雅 | 黄孟楚、秦越、何幸芳、江欣 |
雷雅静 | 基于数字平台的家庭工人体面劳动实现机制研究 ——基于武汉市的调研 | 张孜仪 | 李安祺、岳建鹏、刘轩羽、张敏 |
楼心怡 | 家庭禀赋对农村劳动力个体回流决策的影响——基于中国劳动力动态调查数据(CLDS)的实证分析 | 熊卫 | 陈星羽、李亚丹、杨苏 |
王顺荣 | 乡村振兴战略下共建企、校、村三方合作平台的路径探究——以中南财经政法大学与通城县红石村为例 | 杜兴洋 | 张如许、王海钰、刘思颖、袁源 |
邓体扬 | 多元共治视角下田园综合体发展模式探究——以武汉市江夏区五里界为例 | 缪国书 | 陈楠、马笑天、余克韩、陆佳库 |
王昊羽 | 外卖员已成高危职业?新经济业态下对网约工的大数据管控及其权益保障研究——以美团外卖为例 | 曾婧婧 | 何心瑶、张志欣、李娜、张蕾 |
永利总站ylzz55
2021年7月15日